![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Filterfeinheit: | Hepa-Filter | Medium Material: | Fiberglas |
---|---|---|---|
Frame: | Legierung/Edelstahl Alluminum/galvanisiert | Porosität: | 0,3 um |
Baumaschinen: | Kasten-Filter | Anwendung: | Industrial |
Markieren: | tragbarer hepa Filter,hohe Leistungsfähigkeit hepa Filter |
Minifilter der falten-HEPA für Sprühfarbe-Stand
Produkt-Beschreibung
1. Anwendung: Mini-Falte Hepa-Filter sind in der abschließenden Filtration in den Klimaanlagen weit verbreitet.
2. Art: Mini-Falte hepa Filter mit Leistungsfähigkeit 99,99% an 0.3um
3. Größe: kundengebundene Größe und Entwurf ist verfügbar
4. Leistungsfähigkeit: H10~H14
5. Enddrucktropfen: PA 500 (empfehlen Sie sich)
6. LÄRM 53438 Entflammbarkeit: F1
7. Standard ULs 900: KLASSE 2
8. Max. Luftmenge: 125% der nominalen Luftmenge
9. Max. Betriebstemperatur: 70°C
10. Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80%
11. Filtermaterial: Glasfaserpapier
12. Feld: Aluminiumplatte, galvanisierte Stahlplatte
13. Trennzeichen: heißer Schmelzkleber
14. Dichtungsmittel: Polyurethan
15. Dichtung: EVA
16. Eigenschaft: große Luftströmung, einheitliche Verteilung des Luftstromes, starker Bau, einfach zu installieren, lange Lebensdauer
Allgemeine Größe und Parameter
Modell nein. | Maße W×H×D (Millimeter) |
Bewertete Luftströmung (m-³ /h) |
Medienbereich (m2) |
Halten des Staubes (g) |
Anfangsdruckabfall (PA) |
Enddruck-Tropfen (PA) |
Leistungsfähigkeit |
MHF01 | 305×305×50 | 200 | 1,8 | 100 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF02 | 484×484×50 | 500 | 4,6 | 300 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF03 | 610×610×50 | 800 | 7,5 | 450 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF04 | 915×610×50 | 1200 | 11,2 | 700 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF05 | 1220×610×50 | 1600 | 14,9 | 900 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF06 | 305×305×69 | 260 | 2,5 | 150 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF07 | 484×484×69 | 700 | 6,6 | 400 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF08 | 610×610×69 | 1000 | 10,7 | 650 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF09 | 915×610×69 | 1600 | 16,0 | 950 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF10 | 1220×610×69 | 2100 | 21,3 | 1000 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF11 | 610×610×90 | 1500 | 14,9 | 900 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF12 | 915×610×90 | 2000 | 22,3 | 1200 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
MHF13 | 1220×610×90 | 2800 | 29,8 | 1800 | ≤200PA | 400~600 | H13~H14 |
Produkt-Fotos
Ansprechpartner: Mr. Allen Zeng
Telefon: 86-18664150683
Faxen: 86-769-8120-5530