![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Filterfeinheit: | prefilter | Medium Material: | Synthetische Faser |
---|---|---|---|
Frame: | Aluminium | Porosität: | 5 um |
Baumaschinen: | Platten-Filter | ||
Markieren: | Luftverschnaufpausenfilter,Luftreinigung Filter |
G3 G4/EU3 EU4 faltete Platten-groben Luftfilter für Klimaanlage
1. Anwendung: Primärluftfilter
2. Art: Plattenfilter
3. Größe: Allgemeine Größe oder besonders angefertigt
4. Leistungsfähigkeit: G1~G4
5. Anfangsdruckabfall: PA 45
6. Maximales Luftströmungsvolumen: 3400m3/h
7. Filtermaterial: synthetische Faser, Nylonmasche oder Metallmasche
8. Feld: Pappe oder Aluminium
9. Schutznetz: Aluminiummasche oder galvanisierte Stahlmasche
10. Farbe: weiß, gelb, blau, Grün
11. Eigenschaft: große Luftströmung, niedriger Anfangsdruckabfall, hohe Staubaufnahmekapazität, wirtschaftlich und praktisch, einfach
Installation, lange Lebensdauer
Allgemeine Größe und Parameter
Modell nein. | Maße | Bewertete Luftströmung | Anfangsdruckabfall | Leistungsfähigkeit | Material | ||
W×H×D (Millimeter) | (m-³ /h) | (PA) | Feld | Medien | Schutznetz | ||
PAF01 | 595×595×21 | 3000 | 45 | G1~G4 | Pappe oder Aluminium | maschenmetallmasche der synthetischen Faser Nylon | Aluminiummasche galvanisierte Stahlmasche |
PAF02 | 295×595×21 | 1500 | 45 | G1~G4 | |||
PAF03 | 595×595×46 | 3200 | 45 | G1~G4 | |||
PAF04 | 295×595×46 | 1600 | 45 | G1~G4 | |||
PAF05 | 595×595×95 | 3400 | 45 | G1~G4 | |||
PAF06 | 295×595×95 | 1700 | 45 | G1~G4 |
Produkt-Fotos
Ansprechpartner: Mr. Allen Zeng
Telefon: 86-18664150683
Faxen: 86-769-8120-5530